Menentukan 3 hal ini akan sangat membatu peneliti untuk menyusun strategi yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan data-data empiris. Pada umumnya, desain dari penelitianmu akan dipengaruhi oleh 3 hal berikut:
Mari kita pahami lebih detil untuk tiap-tiap poin di atas.
Jenis Pengetahuan Yang Dihasilkan (Research Aims)
Jenis Research Aim | Letak Perbedaan | Pertanyaan Yang Harus Dijawab Untuk Menentukan |
---|---|---|
Basic vs Applied | Basic research bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teori, dan prediksi. Applied research bertujuan untuk mengembangkan teknik, produk dan prosedur. | Apakah kamu ingin mengembangkan pemahaman ilmiah atau menyelesaikan masalah praktis (practical problem)? |
Exploratory vs Explanatory | Exploratory research bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek utama dari masalah yang masih jarang untuk diteliti. Explanatory research bertujuan untuk menjelaskan penyebab dan konsekuensi dari sebuah masalah yang sudah didefinisikan dengan sangat jelas. | Seberapa banyak hal yang sudah diketahui mengenai permasalahan yang diteliti? Apakah kamu termasuk orang yang paling awal untuk meneliti sebuah isu yang baru saja teridentifikasi? Ataukah kamu mencari sebuah kesimpulan yang tepat untuk sebuah isu yang sudah diakui validitasnya? |
Inductive vs Deductive | Inductive research bertujuan untuk mengembangkan sebuah teori. Deductive research bertujuan untuk menguji sebuah teori. | Apakah sudah ada beberapa teori untuk masalah penelitian yang kamu ajukan yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan hipotesis? Ataukah kami ingin mengajukan teori baru berdasarkan dari penemuanmu? |
Jenis Data Yang Akan Diteliti
Jenis Data | Letak Perbedaan | Pertanyaan Yang Harus Dijawab Untuk Menentukan |
---|---|---|
Primary vs Secondary | Primary data adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti (entah itu melalui wawancara atau eksperimen). Secondary data adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain (entah itu melalui survey dari lembaga pemerintahan atau publikasi ilmiah umum). | Seberapa banyak data yang sudah tersedia untuk topik yang kamu teliti? Apakah kamu ingin mengumpulkan data orisinil atau menganalisa data yang sudah ada? |
Qualitative vs quantitative | Qualitative research berfokus pada kata-kata dan arti atau interpretasi dari kata-kata itu sendiri. Quantitative research berfokus pada angka dan statistika. | Apakah penelitianmu lebih berfokus untuk mengukur sesuatu atau menginterpretasikan sesuatu? Mungkin juga untuk menggabungkan dua metode tersebut jika memang diperlukan. |
Descriptive vs Experimental | Descriptive research mengumpulkan data tanpa mengendalikan variabel-variabel yang terlibat. Experimentl research memperbolehkan peneliti untuk memanipulasi dan mengendalikan variabel-variabel untuk mengetahui penyebab dan efeknya (cause and effect). | Apakah kamu ingin mengidentifikasi karakteristik, pola dan korelasi? Ataukah menguji hubungan kausal antar variabel? |
Metode Sampling, Jangka Waktu dan Lokasi
Pertanyaan krusial selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah: bagaimana kamu menyeleksi subjek atau partisipan penelitian? Kapan dan seberapa sering kamu akan mengumpulkan data dari subjek? Di mana penelitian akan dilaksanakan?
Jenis Metode Sampling, Jangka Waktu dan Lokasi | Letak Perbedaan | Pertanyaan Yang Harus Dijawab Untuk Menentukan |
---|---|---|
Probability vs Non-probability Sampling | Probability sampling memperbolehkanmu untuk menggeneralisasikan penemuanmu terhadap populasi yang lebih luas. Non-probability sampling hanya memperbolehkanmu untuk mengambil kesimpulan tentang subjek yang sangat spesifik dari penelitian | Apakah kamu ingin menghasilkan pengetahuan yang dapat digeneralisasikan dan dapat diterapkan di konteks yang beragam? Ataukah kamu ingin menghasilkan pengetahuan yang mendetail dari sebuah konteks yang spesifik (contoh sebuah case study)? |
Cross-sectional vs Longitudinal | Cross-sectional studies hanya mengumpulkan data dari satu titik waktu saja. Longitudinal studies mengumpulkan data di beberapa titik waktu yang berbeda. | Apakah pertanyaan penelitianmu berfokus untuk memahami situasi saat ini atau melacak perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu? |
Field vs Laboratory | Field research dilaksanakan di lapangan secara langsung dengan kondisi apa adanya di dunia nyata. Laboratory research dilaksanakan di lingkungan yang kondisinya dibangun (constructed) dan dikendalikan (controlled) sesuai dengan kebutuhan penelitian. | Apakah kamu ingin mengetahui bagaimana sesuatu terjadi di dunia nyata? Ataukah kamu ingin mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu mengenai sebab dan akibat? Laboratory experiment mempunyai validitas internal yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan validitas eksternal. |
Fixed vs Flexible | Dalam penelitian yang mempunyai fixed design, subjek, jangka waktu dan lokasi penelitian ditentukan sebelum proses pengumpulan data dilaksanakan. Dalam penelitian yang mempunyai flexible design,subjek, jangka waktu dan lokasi penelitian berkembang seiring dengan dilaluinya proses pengumpulan data. | Apakah kamu ingin menguji hipotesis dan menetapkan fakta-fakta yang dapat digeneralisasi? Ataukah kamu ingin mengeksplorasi konsep dan mengembangkan sebuah pemahaman baru? Jika kamu ingin melakukan pengukuran, pengujian dan membuat generalisasi, maka fixed research deign memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan flexible design. |
Dengan menentukan aspek-aspek di atas, maka kamu tidak akan lagi menemukan keraguan atau kebingungan saat proses penelitian telah berjalan.
Tulisan bersumber dan diadaptasi dari konten Scribbr berjudul “The main types of research compared”